
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年3月20日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅8号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202009(总第140批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
| 序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
| 1 | 鞍山百诚商标事务所 | 10033528 |
| 2 | 云南跃宏科技有限公司 | 10033530 |
| 3 | 深圳市风慧知识产权代理有限公司 | 10033531 |
| 4 | 深圳市潮甫企业管理有限公司 | 10033532 |
| 5 | 广州东臻企业管理有限公司 | 10033533 |
| 6 | 广州和诚知识产权代理有限公司 | 10033534 |
| 7 | 山东迅风企业管理有限公司 | 10033535 |
| 8 | 厦门一品恒润知识产权代理事务所(普通合伙) | 10033536 |
| 9 | 烟台善领网络科技有限公司 | 10033537 |
| 10 | 厦门融缘财务管理咨询有限公司 | 10033538 |
| 11 | 杭州布谷企业管理有限公司 | 10033539 |
| 12 | 北京申呈知识产权代理有限公司 | 10033540 |
| 13 | 青岛唐尧知识产权服务有限公司 | 10033541 |
| 14 | 青岛妙智科技有限公司 | 10033542 |
| 15 | 山东九州阁商业发展有限公司 | 10033543 |
| 16 | 镇江智成知识产权服务有限公司 | 10033544 |
| 17 | 广东一线知识产权有限公司 | 10033545 |
| 18 | 上海蓝脚印知识产权代理有限公司 | 10033546 |
| 19 | 赣州睿智企业管理有限公司 | 10033547 |
| 20 | 桐乡市智尚商标代理有限公司 | 10033548 |
| 21 | 河南辉浩会计服务有限公司 | 10033549 |
| 22 | 广州球学社体育产业发展有限公司 | 10033550 |
| 23 | 泉州市柴米多知识产权有限公司 | 10033551 |
| 24 | 先虎科技(深圳)有限公司 | 10033552 |
| 25 | 北京问榴香商贸有限公司 | 10033553 |
| 26 | 上海纪凯科技服务有限公司 | 10033554 |
| 27 | 河南贯创企业管理咨询有限公司 | 10033555 |
| 28 | 安徽王的口袋知识产权服务有限公司 | 10033556 |
| 29 | 广东元税企业管理有限公司 | 10033557 |
| 30 | 瑞安市得到电子商务有限公司 | 10033558 |
| 31 | 厦门律甄管理咨询有限公司 | 10033559 |
| 32 | 深圳市程炎知识产权代理事务所(普通合伙) | 10033560 |
| 33 | 南京聚贤财务咨询有限公司 | 10033561 |
| 34 | 万水波品牌咨询(沈阳)有限公司 | 10033562 |
| 35 | 迦境(天津)企业管理有限公司 | 10033563 |
| 36 | 阜阳企的宝知识产权有限公司 | 10033564 |
| 37 | 广州睡客网网络科技有限公司 | 10033565 |
| 38 | 济南泉城专利商标事务所临沂分所 | 10033566 |
| 39 | 芜湖星晟知识产权服务有限公司 | 10033567 |
| 40 | 凤台轩也财务咨询有限公司 | 10033568 |
| 41 | 江苏清北智瑞知识产权有限公司 | 10033569 |
| 42 | 中云知识产权(南京)有限公司 | 10033570 |
| 43 | 深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司重庆分公司 | 10033571 |
| 44 | 广州市潮之汕财务咨询有限公司 | 10033572 |
| 45 | 江门星企电子商务有限公司 | 10033573 |
| 46 | 青海标途企业管理咨询有限公司 | 10033574 |
| 47 | 广州启创知识产权代理有限公司 | 10033575 |
| 48 | 茂名市珍财商标代理有限公司 | 10033576 |
| 49 | 南宁市正东财务咨询有限公司 | 10033577 |
| 50 | 昌吉市新天地物联科技有限公司 | 10033578 |
| 51 | 上海希尔康科技集团有限公司 | 10033579 |
| 52 | 内蒙古博智知识产权服务有限公司 | 10033580 |
| 53 | 上海磐士财务管理咨询有限公司 | 10033581 |
| 54 | 广东未来品牌管理有限公司 | 10033582 |
| 55 | 大连市铭宇专利代理事务所(普通合伙) | 10033583 |
| 56 | 上海南雀企业服务有限公司 | 10033584 |
| 57 | 南通益初知识产权服务有限公司 | 10033585 |
| 58 | 贵州金信财税企业服务中心有限公司 | 10033586 |
| 59 | 深圳市丛鑫财税知识产权代理有限公司 | 10033587 |
| 60 | 山东省柏甲红网络科技有限公司 | 10033588 |
| 61 | 星邦财税咨询(深圳)有限公司 | 10033589 |
| 62 | 北京惟盛达知识产权代理事务所(普通合伙) | 10033590 |
| 63 | 菏泽鼎泰知识产权有限公司 | 10033591 |
| 64 | 北京力德投资管理有限公司 | 10033592 |
| 65 | 河北锦拓知识产权代理有限公司 | 10033593 |
| 66 | 宝鸡亿睿诚财税咨询管理有限公司 | 10033594 |
| 67 | 石家庄兴昱知识产权服务有限公司 | 10033595 |
| 68 | 深圳市智律猫网络科技有限公司 | 10033596 |
| 69 | 厦门劲泰财务咨询有限公司 | 10033597 |
| 70 | 广州海鲨动漫营销策划有限公司 | 10033598 |
| 71 | 深圳市和胜财务咨询有限公司 | 10033599 |
| 72 | 惠一财税服务(惠州市)有限公司 | 10033600 |
| 73 | 浙江云竹知识产权代理有限公司 | 10033601 |
| 74 | 青岛合发财税有限公司 | 10033602 |
| 75 | 山泰(芜湖)知识产权代理有限公司 | 10033603 |
| 76 | 山东八戒知产云网络科技有限公司 | 10033604 |
| 77 | 贵州逸浩商务咨询有限公司 | 10033605 |
| 78 | 潍坊智慧星企业管理有限公司 | 10033606 |
| 79 | 上海新思维知识产权代理有限公司 | 10033607 |
| 80 | 郑州双利企业管理咨询有限公司 | 10033608 |
| 81 | 宁波胜大知识产权代理有限公司 | 10033609 |
| 82 | 绍兴知鹤知识产权代理有限公司 | 10033610 |
| 83 | 宁波燃藜知识产权代理有限公司 | 10033611 |
| 84 | 广州市佰分佰企业管理有限公司 | 10033612 |
| 85 | 北京尚方剑知识产权代理有限公司 | 10033613 |
| 86 | 四川炜烨知识产权事务所有限公司 | 10033614 |
| 87 | 北京晨曦东方科技有限公司 | 10033615 |
| 88 | 苏州品诺知识产权代理有限公司 | 10033616 |
| 89 | 广州欣欣财税咨询有限公司 | 10033617 |
| 90 | 沈阳东北云创信息技术有限公司 | 10033618 |
| 91 | 知贤行(北京)企业服务有限公司 | 10033619 |
| 92 | 广州知一二知识产权服务有限公司 | 10033620 |
| 93 | 攀枝花市海慕知识产权服务有限公司 | 10033621 |
| 94 | 台州市精普企业管理咨询有限公司 | 10033622 |
| 95 | 华创(天津)企业服务有限公司 | 10033623 |
| 96 | 重庆宜加商标代理有限公司 | 10033624 |
| 97 | 泉州市海星知识产权有限公司 | 10033625 |
| 98 | 广东博视知识产权管理咨询有限公司中山分公司 | 10033626 |
| 99 | 德化聆夏文化有限公司 | 10033627 |
| 100 | 贵州笃志知识产权有限公司 | 10033628 |
| 101 | 太仓协诚知识产权代理有限公司 | 10033629 |
| 102 | 深圳市壹站通财务代理有限公司 | 10033630 |
| 103 | 铜仁海帝实业有限公司 | 10033631 |
| 104 | 长沙天道财务信息咨询有限公司 | 10033632 |
| 105 | 广州初心财税服务有限公司 | 10033633 |
| 106 | 青岛伟度会计服务有限公司 | 10033634 |
| 107 | 广州市开心商标事务所有限公司 | 10033635 |
| 108 | 苏州乐创社创业孵化管理有限公司 | 10033636 |
| 109 | 福建翔远专利代理服务有限公司 | 10033637 |
| 110 | 山东联合商标事务所有限公司 | 10033638 |
| 111 | 苏州知鑫商贸有限公司 | 10033639 |
| 112 | 义乌市禄峰达企业管理咨询有限公司 | 10033640 |
| 113 | 徐州市力元知识产权服务有限公司 | 10033641 |
| 114 | 沈阳创亦达科技服务有限公司 | 10033642 |
| 115 | 赣州龙门叶宇知识产权咨询服务有限公司 | 10033643 |
| 116 | 邢台牧辰财务代理有限公司 | 10033644 |
| 117 | 厦门迎轩科技服务有限公司 | 10033645 |
| 118 | 厦门开创者知识产权代理有限公司 | 10033646 |
| 119 | 锦仁(广州)企业管理有限公司 | 10033647 |
| 120 | 海南智企联科技服务有限公司 | 10033648 |
| 121 | 山东安德立企业管理有限公司 | 10033649 |
| 122 | 山西智祺商标事务所(有限公司) | 10002715 |
| 123 | 江苏恒玖企业管理咨询有限公司 | 10010738 |
| 124 | 上海元照律师事务所 | 20002381 |
| 125 | 辽宁众雯成律师事务所 | 20002382 |
| 126 | 北京智燃律师事务所 | 20002383 |
| 127 | 广东广悦律师事务所 | 20002384 |
| 128 | 广东穗南律师事务所 | 20002385 |
| 129 | 山东文宇律师事务所 | 20002386 |
| 130 | 山东美誉律师事务所 | 20002387 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
| 序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
| 1 | 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 | 10033394 |
以上就是关于“关于领取“商标数字证书”的通知202009(总第140批)”的相关介绍,筋斗云是国内较早的云主机应用的服务商,拥有10余年行业经验,提供丰富的云服务器、租用服务器等相关产品服务。云服务器资源弹性伸缩,主机vCPU、内存性能强悍、超高I/O速度、故障秒级恢复;电子化备案,提交快速,专业团队7×24小时服务支持!
简单好用、高性价比云服务器租用链接:https://www.jindouyun.cn/product/cvm